福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 6 6 2 | 14 | 4 | 0:3 |
| 2024345 | 12-15 | 9 1 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024344 | 12-14 | 3 7 4 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024343 | 12-13 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024342 | 12-12 | 5 5 1 | 11 | 4 | 3:0 |
| 2024341 | 12-11 | 7 3 6 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024340 | 12-10 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024339 | 12-09 | 1 8 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 12-08 | 3 0 5 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024336 | 12-06 | 2 2 7 | 11 | 5 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024334 | 12-04 | 5 0 6 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 9 9 4 | 22 | 5 | 2:1 |
| 2024332 | 12-02 | 1 6 0 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2024331 | 12-01 | 7 2 8 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024330 | 11-30 | 4 5 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024329 | 11-29 | 0 9 1 | 10 | 9 | 2:1 |
| 2024328 | 11-28 | 6 3 7 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024327 | 11-27 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024326 | 11-26 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024325 | 11-25 | 3 6 6 | 15 | 3 | 1:2 |
| 2024324 | 11-24 | 8 0 2 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024323 | 11-23 | 7 4 5 | 16 | 3 | 2:1 |
| 2024322 | 11-22 | 1 3 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 9 7 0 | 16 | 9 | 2:1 |
近30期各位号码出现频率分布如下:
🔥 热号TOP5(近30期出现次数最多)
❄️ 冷号TOP5(近30期出现次数最少)
基于近30期数据综合分析: